Pin và quãng đường di chuyển:
- Bộ pin LFP có dung lượng 60,13 kWh.
- Quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy lên tới 450 km (theo chu trình NEDC).
Sạc pin:
- Hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 80 kW, cho phép sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút.
- Hỗ trợ sạc AC công suất 11 kW.
- Hệ thống treo: Treo trước dạng MacPherson và treo sau đa liên kết, một trang bị đáng giá giúp xe vận hành êm ái và ổn định hơn.
Trang bị an toàn trên Limo Green ở mức cơ bản nhưng đầy đủ, bao gồm:
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
- Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD)
- Hệ thống cân bằng điện tử (ESC)
- Chức năng kiểm soát lực kéo (TCS)
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)
- Chức năng chống lật (ROM)
- Hỗ trợ đỗ xe phía sau
- Hệ thống 4 túi khí
Thông số kỹ thuật của Limo Green
| KÍCH THƯỚC | |
|---|---|
| DÀI X RỘNG X CAO (mm) | 4.740 x 1.872 x 1.723 |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.840 |
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE KHÔNG TẢI (mm) | 170 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
| A. ĐỘNG CƠ | |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA (kW) | 150 |
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm) | 280 |
| B. PIN | |
| QUÃNG ĐƯỜNG CHẠY MỘT LẦN SẠC ĐẦY (km) (NEDC) | 450 |
| DUNG LƯỢNG PIN KHẢ DỤNG (kWh) | 60,13 |
| DÂY SẠC DI ĐỘNG (kW) | TÙY CHỌN (PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG – 3,5 kW) |
| BỘ SẠC TẠI NHÀ (kW) | TÙY CHỌN (PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG – 7,4 kW) |
| CÔNG SUẤT SẠC AC TỐI ĐA | 6,9 kW |
| CÔNG SUẤT SẠC NHANH DC TỐI ĐA | 80 kW |
| THỜI GIAN NẠP PIN NHANH NHẤT (PHÚT) | 30 PHÚT (10% – 70%) |
| C. THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | |
| DẪN ĐỘNG | FWD/CẦU TRƯỚC |
| CHẾ ĐỘ LÁI | ECO, NORMAL |
| KHUNG GẦM | |
| KÍCH THƯỚC LA-ZĂNG | 18 INCH |
| HỆ THỐNG TREO (TRƯỚC/SAU) | MACPHERSON/ĐA LIÊN KẾT |
| HỆ THỐNG PHANH (TRƯỚC/SAU) | ĐĨA THÔNG GIÓ/ĐĨA |
| BỘ VÁ LỐP | CÓ |
| BỘ DỤNG CỤ KÍCH XE | PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG |
| NGOẠI THẤT | |
| A. ĐÈN NGOẠI THẤT | |
| ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC | LED |
| ĐÈN CHIẾU SÁNG BAN NGÀY | LED |
| ĐÈN HẬU | LED |
| ĐÈN PHANH TRÊN CAO PHÍA SAU | LED |
| ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT | CÓ |
| ĐIỀU KHIỂN ĐỘ CAO GÓC CHIẾU ĐÈN | CÓ |
| B. GƯƠNG CHIẾU HẬU | |
| CHỈNH ĐIỆN | CÓ |
| C. NGOẠI THẤT KHÁC | |
| GẠT MƯA TRƯỚC | ĐIỀU CHỈNH GIÁN ĐOẠN |
| ĐÓNG/MỞ CỐP SAU | CHỈNH CƠ |
| CƠ CHẾ LẤY MỞ CỬA | CHỐT ĐIỆN |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |
| A. ĐIỀU HÒA & THÔNG KHÍ | |
| HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | TỰ ĐỘNG 1 VÙNG |
| CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA CHO HÀNG GHẾ THỨ 2 | CÓ |
| CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA CHO HÀNG GHẾ THỨ 3 | CÓ |
| B. MÀN HÌNH VÀ KẾT NỐI | |
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ CẢM ỨNG | 10,1 INCH |
| CHỨC NĂNG GIẢI TRÍ | FM/BLUETOOTH/USB |
| HỆ THỐNG ÂM THANH | 4 LOA |
| CỔNG SẠC USB HÀNG GHẾ TRƯỚC | 1 CỔNG USB-C & 1 CỔNG USB-A |
| CỔNG SẠC USB HÀNG GHẾ HAI | 1 CỔNG USB-C & 1 CỔNG USB-A |
| C. TIỆN NGHI | |
| GHẾ LÁI | CHỈNH CƠ 6 HƯỚNG |
| BỌC GHẾ | NỈ CAO CẤP |
| PHANH TAY ĐIỆN TỬ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG GIỮ PHANH | CÓ |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE | CHẾ ĐỘ NGÀY & ĐÊM |
| TÍNH NĂNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH | |
| CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỪ XA | CÓ |
| THANH TOÁN PHÍ SẠC QUA MÃ QR TRÊN ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI | CÓ |
| TẠO VÀ GHI NHỚ CÀI ĐẶT THEO HỒ SƠ NGƯỜI LÁI | CÓ |
| LIÊN KẾT TÀI KHOẢN VINFAST | CÓ |
| TRÌNH DUYỆT WEB | CÓ |
| ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI | |
| ĐỒNG BỘ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN | CÓ |
| GIÁM SÁT XE TỪ XA | CÓ |
| TÌM TRẠM SẠC | CÓ |
| HỖ TRỢ HẬU MÃI | CÓ |
| AN TOÀN & AN NINH | |
| TÚI KHÍ PHÍA TRƯỚC | CÓ |
| TÚI KHÍ BÊN HÔNG HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ |
| HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | CÓ |
| CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | CÓ |
| HỖ TRỢ PHANH KHẨN CẤP (BA) | CÓ |
| HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (ESC) | CÓ |
| CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | CÓ |
| HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC (HSA) | CÓ |
| CHỨC NĂNG CHỐNG LẬT (ROM) | CÓ |
| CAMERA LÙI | CÓ |
